广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||
投资项目代码 | 2303-445122-04-01-607031 | |||||||||
投资项目名称 | 黄冈镇农村水利基础设施整治工程(一期) | |||||||||
招标项目名称 | 黄冈镇农村水利基础设施整治工程(一期)勘察设计 | |||||||||
标段(包)名称 | 黄冈镇农村水利基础设施整治工程(一期)勘察设计 | |||||||||
公示名称 | 黄冈镇农村水利基础设施整治工程(一期)勘察设计中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | 2023-10-10 09:30:00 | |||||||||
评标情况 | 评标委员会对评审结果进行确认后,按照招标文件约定的方法推荐中标候选人,排序如下: 第一中标候选人:中水生态勘测设计研究(广东)有限公司 (投标总报价:3546211.25元,投标下浮率:1.25\%) 第二中标候选人:水利部珠江水利委员会技术咨询(广州)有限公司 (投标总报价:3580326.70元,投标下浮率:0.30\%) 第三中标候选人:广东粤源工程咨询有限公司 (投标总报价:3526460.20元,投标下浮率:1.80\%) | |||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(\%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 |
中水生态勘测设计研究(广东)有限公司 | 91440101MA59LJWM4R | 1 | 3546211.25 | \ | 合格 | 90日历天 | 资格情况:工程设计水利行业丙级 A444010066 工程勘察专业类工程测量乙级 B244065512 业绩情况: / | 综合得分:92.28 | 邓欣 | 资质资格:水利水电工程高级工程师 证书编号:20200120066 业绩: / |
水利部珠江水利委员会技术咨询(广州)有限公司 | 914401011905563164 | 2 | 3580326.70 | \ | 合格 | 90日历天 | 资格情况:工程设计水利行业(河道整治、城市防洪)乙级 A144022563-6/6 工程勘察专业类(岩土工程勘察、工程测量、水文地质勘察) 乙级 B244022560 业绩情况: / | 综合得分:75.68 | 刘果 | 资质资格:水利工程高级工程师 证书编号:20210121293 业绩: / |
广东粤源工程咨询有限公司 | 91440000190375953G | 3 | 3526460.20 | \ | 合格 | 90日历天 | 资格情况:工程设计水利行业(灌溉排涝、河道整治、城市防洪)丙级 A444002268 工程勘察专业类(岩土工程勘察、工程测量) 乙级 B244065192 业绩情况: / | 综合得分:74.67 | 张维基 | 资质资格:水利机电技术高级工程师 1900101064594 业绩: / |
招标人(异议受理部门) | 饶平县黄冈镇农业农村服务中心 | 办公地址 | 饶平县黄冈镇沿河北路5号镇政府办公大楼九楼910、911号房 | |||||||
招标人联系人 | 郑先生 | 联系电话 | 18025712340 | |||||||
招标投标监督部门 | 饶平县水务局 | 联系电话 | 0768-7505799 | |||||||
联系地址 | 饶平县水务局 | |||||||||
公示开始时间 | 2023-10-12 00:00:00 | 公示结束日期 | 2023-10-14 23:59:59 |
广东子乔建设管理有限公司 © 2020-2022 粤ICP备2021016158号-1